【LesChampagnes】 |
|
|||||||
Drappier Carte d'or Brut(ピノノワール85、シャルドネ10、ムニエ5) 10,000 |
||||||||
Gosset Grande Reserve(ピノノワール45、シャルドネ45、ムニエ10)12,520 | ||||||||
Taittinger Brut Reserve(シャルドネ40、ピノノワール35、ムニエ25)14,780 | ||||||||
Janisson Baradon Cuvee Namida(ピノノワール50、シャルドネ50)15,620 | ||||||||
Henri Giraud Blanc de Craie(シャルドネ)19,740 | ||||||||
Laurent-Perrier Grand Siecle(シャルドネ55、ピノノワール45)42,730 |
|
Jean-MarcBrocard Chablis Sainte Claire2018、2020(ブルゴーニュ シャルドネ) 7,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンマルク ブロカール サントクレール シャブリ2018、2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chateau Sainte-Luce Bellevue les Aubelines(ブライ、SB、ミュスカデル) 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャトーサントリュス ヴェルヴュー レ オブリーヌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arlaud Bourgogne Aligote 2018(ブルゴーニュ、アリゴテ) 9,100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルロー ブルゴーニュ アリゴテ2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordier Pouilly Fuisse(ブルゴーニュ、シャルドネ) 10,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コルディエ プイイ フュイッセ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chateau Carbonnieux Blanc(ペサックレオニャン、ソーヴィニオンブラン、セミオン) 14,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャトーカルボニューブラン2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Moingeon Puligny Montrachet Le Trezin(ブルゴーニュ、シャルドネ) 15,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンドレモアンジョン ピュリニーモンラッシェ2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Grivault Meursault(ブルゴーニュ、シャルドネ) 21,700
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ル・グルニエ
住所:神奈川県鎌倉市雪ノ下1-15-5
電話:0467-73-7338
営業時間:
ランチ 11:30~12:30(最終入店時刻)15:00閉店
ディナー 17:30~18:00(最終入店時刻)21:30閉店
毎火曜日ディナー、毎水曜日、夏季、年末年始、その他不定休あり
前日22時まで受付の完全予約制となります。
定休日:火曜日ディナータイム、水曜日(水曜日が祝日の場合は営業致します)
テーブルチャージと致しまして、お一人様880円(税込)頂戴致しております。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から